| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT136C+ |
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.7%+3) |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+5) |
| Direnç (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
| Kapasite (F) | 40mF | ±(3%+5) |
| Frekans (Hz) | 400Hz~40mHz | ±(0.1%+4) |
| Sıcaklık | -40~1000 | ±(1.5%+5) |
| ÖZELLiKLER | ||
| Ekran Sayısı | 4000 | |
| Hfe (Transistor Ölçümü) | √ | |
| Diot test Devamlı Buzzer |
√ | |
| Data Tutma Oto. Kapama |
√ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | |
| LCD Işık | √ | |
| Güvenlik Standartı CAT Ⅱ 1000V, CAT Ⅲ 600V |
√ | |
| Drop test 2m | √ | |



